| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 공영주차장 체납 차량 영치 등으로 지방세 체납액 302억 원을 징수했고, 감면받은 부동산 미사용 등 법인 세무조사를 통해서도 226억 원을 추징했습니다. 또 공공예금 이자수입은 2021년 39억 원에서 지난해 227억... | 2026-02-03 |
| 864 | 남영우 나사렛대학교 금융부동산학과 교수는 "다주택자들이 집을 팔지 않고 버티는 게 유리한지, 아니면 파는 게 유리한지 따져보게 될텐데 향후 집값 상승 기대감이 크다면 자녀 증여 등을 선택할 가능성이 크다"고... | 2026-02-03 |
| 863 | 또 "부동산 거래에는 수십년간 만들어진 불패 신화가 있고 힘 있는 사람들이 이해관계를 갖기에 정책 변경이... 이어진 토론에서도 이 대통령은 "대한민국에서 부동산 문제는 정말 사회발전을 통째로 가로막는 암적인... | 2026-02-03 |
| 862 | 특히 부동산 등 민생 현안의 틈새를 집중적으로 파고들어 정부·여당의 실정을 드러내겠다는 전략이다. 정희용 사무총장은 "이번 지방선거는 이재명 정부 실정에 대한 심판"이라며 "국민의힘이 대안 정당의 모습을... | 2026-02-03 |
| 861 | 주요 추징사례를 보면 취득물건 신고 누락, 감면받은 부동산의 미사용, 법인의 주택건설 사업용 멸실주택 미철거, 과점주주 주식취득 신고 누락 등이다. 울산시는 체납세에 대해 고액·상습체납자에 대한 출국금지... | 2026-02-03 |
| 860 | 또 법인 세무조사를 통해 취득세 등 226억원을 추징했다. 주요 추징사례를 보면 취득물건 신고 누락, 감면받은 부동산의 미사용, 법인의 주택건설 사업용 멸실주택 미철거, 과점주주 주식취득 신고 누락 등이다. | 2026-02-03 |
| 859 | 3일 부동산플래닛이 발표한 '2025년 연간 전국 상업 업무용 빌딩 거래 시장 분석 결과'에 따르면 울산지역 연간 거래량은 전년대비 3.2% 증가한 226건으로 집계됐다. 이는 전국 17개 시도 중 대구(6.3%)에 이어 2번째로... | 2026-02-03 |
| 858 | 한국부동산원 주간 아파트 동향 자료에 따르면 서울 아파트 매매가격지수는 2025년 2월 첫째 주 99.01을 기록한 이후 50주 연속 상승세를 이어가며 올해 1월 넷째 주에는 108.68까지 올라섰다. 토지거래허가구역 적용과... | 2026-02-03 |
| 857 | 국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령의 부동산 정책 기조를 강하게 비판하는 글을 SNS에 올렸다. 장 대표는 3일 페이스북 글을 통해 최근 정부의 부동산 투기 대응 기조를 겨냥해 대통령이 분노의 대상을 중산층 주택... | 2026-02-03 |
| 856 | "부동산, 암적 문제…정권교체 기다리는 것도 불가능하게 만들어야" "억지로 팔게하는 것 의미 없다"…강유정... 그러면서 "부동산 거래에는 수십년간 만들어진 불패 신화가 있고, 힘 있는 사람들이 이해관계를 갖기에 정책... | 2026-02-03 |
| 855 | 이재명 대통령이 부동산 투기 근절 의지를 거듭 밝히는 가운데 다주택자인 청와대 참모들 일부가 주택 처분에 나선 것으로 확인됐다. 이 대통령의 강도 높은 메시지가 이어지고 있는 만큼 다주택 참모들의 주택 처분... | 2026-02-03 |
| 854 | 그는 “주식이 좀 올랐다고 해서 부동산 시장을 대통령님의 의지대로 주무를 수 있다는 그 대담한 착각에 맞서기엔 제가 지금 단식 후유증으로 체력이 달린다”며 “그 기적 같은 논리가 외경스럽다. 전 이제 이 소모적인... | 2026-02-03 |
| 853 | 장동혁 국민의힘 대표가 다주택자와 부동산 시장을 겨냥한 이재명 대통령의 잇단 메시지를 두고 "분노의... 이어 "주식이 좀 올랐다고 해서 부동산 시장을 대통령님의 의지대로 주무를 수 있다는 그 대담한 착각에 맞서기엔... | 2026-02-03 |
| 852 | 안 의원은 3일 자신의 페이스북에 '이 대통령의 X 정치, 대통령기록물법 위반 아닙니까'라는 제목의 글을 올리고 "이 대통령이 연일 엑스(X)에 세금, 외교, 부동산 등 다방면에 걸쳐 지시사항을 쏟아내고 있다"고 밝혔다.... | 2026-02-03 |
| 851 | 그는 "주식이 좀 올랐다고 해서 부동산 시장을 대통령님의 의지대로 주무를 수 있다는 그 대담한 착각에 맞서기엔 제가 지금 단식 후유증으로 체력이 달린다"며 "그 기적 같은 논리가 외경스럽다. 전 이제 이 소모적인... | 2026-02-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다